PRISLISTE PRIVATE
ALT SALG TIL PRIVATE FOREGÅR VIA BROVÆGTEN
- Der afregnes efter læsset mængde, dog altid minimum 300 kg
- Priser for alle grus, sten, og granitprodukter 600 kr. pr. ton
- Priser for alle bark og træflisprodukter 1000 kr. pr. ton
- Læsning koster 100 kr. pr. læsning
Over 1000 kg afregnes tons pris, se herunder
Hermed prisliste på løst afhentede granitskærver hos LHM på Vejle havn.
Alle priserne er inklusive moms.
Nedenstående produkter er på lager som løsvarer. Øvrige varer kan fremskaffes ved ordre. Ring til LHM hvis du har spørgsmål 7582 9277
Priser ved køb af min. 1 ton | |||
Varenummer | Varenavn | Enhed | Salgspris Inkl. Moms |
Bakkematerialer | |||
40000 | Perlesten, Grusgrav 2/8 mm løst | TON | 337,50 |
40100 | Ærtesten, Grusgrav 8/16 mm løst | TON | 337,50 |
40200 | Nøddesten, Grusgrav 16/32 mm løst | TON | 337,50 |
40300 | Singles, Grusgrav 32/64 mm løst *) | TON | 337,50 |
40400 | Stabilgrus 0/32 mm løst | TON | 325,00 |
40500 | Støbemix 0/10 mm løst | TON | 331,25 |
40600 | Rød harpet sand 0/8 mm løst | TON | 225,00 |
40700 | Vasket Sand 0/4 mm løst | TON | 237,50 |
40800 | Faldsand, Certificeret 0/2 mm løst *) | TON | 350,00 |
40900 | Faldsand, Certificeret 0/4 mm løst *) | TON | 350,00 |
41000 | Rød harpet sand 0/2 mm løst *) | TON | 325,00 |
41100 | FED Rød harpet sand 0/8 mm løst *) | TON | 225,00 |
41200 | Grus med skærver 32/50 mm løst *) | TON | 437,50 |
41400 | Dæksten 150/400 mm løst *) | TON | 625,00 |
41500 | Kampesten 400/1500 mm løst *) | TON | 625,00 |
SØ MATERIALER | |||
50000 | Perler, Søsten Hirtshals 2/8 mm løst *) | TON | 375,00 |
50100 | Ærter, Søsten Hirtshals 8/16 mm løst *) | TON | 375,00 |
50200 | Nødder, Søsten Hirtshals 16/32 mm løst *) | TON | 375,00 |
50300 | Singles, Søsten, Hirtshals 32/64 mm løst *) | TON | 375,00 |
50400 | Perler, Søsten hvide 2/8 mm løst | TON | 350,00 |
50500 | Ærter, Søsten hvide 8/16 mm løst | TON | 350,00 |
50600 | Nødder, Søsten hvide 16/32 mm løst | TON | 350,00 |
50700 | Singles, Søsten hvide 32/64 mm løst *) | TON | 375,00 |
50800 | Singles, Søsten 64/+ mm Hvide løst *) | TON | 375,00 |
50900 | Strandsand 0/2 mm løst | TON | 237,50 |
Jordprodukter | |||
90000 | Barkflis - nåletræ løst | TON | 750,00 |
90200 | Træflis lyst løst | TON | 937,50 |
90300 | Træflis mørkt løst *) | TON | 937,50 |
90400 | Harpet muldjord med skærver 32/50 mm løst *) | TON | 343,75 |
90500 | Harpet muldjord løst | TON | 312,50 |
90600 | Harpet muldjord med Lega 4-10 mm løst *) | TON | 312,50 |
90700 | Økologisk gødning/jordforbedring løst *) | TON | 562,50 |
90800 | Topdres plæne løst | TON | 600,00 |
90900 | Jordblanding med grus løst *) | TON | 312,50 |
LEGA - ARGEX | |||
42000 | ARGEX 0/4 mm løst - 650 kg/m3 | TON | 750,00 |
GRANIT SKÆRVER | |||
80000 | Granit Skærver sort Hyperit 0/2 mm stenmel løst | TON | 318,75 |
80100 | Granit Skærver sort Hyperit 2/5 mm løst *) | TON | 562,50 |
80300 | Granit Skærver sort Hyperit 5/8 mm løst *) | TON | 562,50 |
80400 | Granit Skærver sort Hyperit 8/11 mm løst | TON | 531,25 |
80500 | Granit Skærver sort Hyperit 11/16 mm løst | TON | 531,25 |
80600 | Granit Skærver sort Hyperit 0/16 mm løst *) | TON | 312,50 |
80700 | Granit Skærver sort Hyperit 16/32 mm løst | TON | 531,25 |
80800 | Granit Skærver sort Hyperit 32/50 mm løst | TON | 531,25 |
80900 | Granit Skærver sort Hyperit 16/22 mm løst | TON | 531,25 |
81000 | Granit Skærver sort Norit 8/11 mm løst *) | TON | 531,25 |
81100 | Granit Skærver sort Norit 11/16 mm løst | TON | 531,25 |
81200 | Granit skærver sort Norit 16/22 mm løst | TON | 531,25 |
81500 | Gabionssten, Sort,Hyperit 5-40 kg løst 80-200 mm | TON | 362,50 |
81600 | Gabionssten, Sort,Hyperit 10-60 kg løst 150-450 mm *) | TON | 362,50 |
81700 | Gabionssten, Sort,Hyperit 60-300 kg løst 300-600mm *) | TON | 362,50 |
82000 | Granit Skærver grå Stenungsund 0/2 mm løst | TON | 325,00 |
82100 | Granit Skærver grå Vikan 2/5 mm løst *) | TON | 531,25 |
82200 | Granit Skærver grå Vikan 5/8 mm løst *) | TON | 531,25 |
82300 | Granit Skærver grå Vikan 8/11 mm løst | TON | 406,25 |
82400 | Granit Skærver grå Vikan 11/16 mm løst | TON | 406,25 |
82500 | Granit Skærver grå Vikan 16/32 mm løst | TON | 406,25 |
82700 | Granit Skærver grå Vikan 32/62 mm løst | TON | 406,25 |
82800 | Granit Skærver grå Elleholm 11/16 mm løst | TON | 406,25 |
83100 | Granit Skærver grå Vikan 0/2 mm løst *) | TON | 325,00 |
83200 | Granit Skærver grå Stenungsund 2/5 mm løst *) | TON | 531,25 |
83300 | Granit Skærver grå Stenungsund 5/8 mm løst | TON | 531,25 |
83400 | Granit Skærver grå Stenungsund 8/11 mm løst *) | TON | 406,25 |
83500 | Granit Skærver grå Stenungsund 11/16 mm løst | TON | 406,25 |
83600 | Granit Skærver grå Stenungsund 16/22 mm løst *) | TON | 406,25 |
83700 | Granit Skærver grå Jelsa 0/16 mm løst *) | TON | 281,25 |
84000 | Granit Skærver hvide Lysit 0/4 mm løst *) | TON | 450,00 |
84100 | Granit Skærver hvide Lysit 2/5 mm løst *) | TON | 531,25 |
84200 | Granit Skærver hvide Lysit 5/8 mm løst *) | TON | 531,25 |
84300 | Granit Skærver hvide Lysit 8/11 mm løst *) | TON | 518,75 |
84400 | Granit Skærver hvide Calcit 8/16 mm løst *) | TON | 737,50 |
84500 | Granit skærver hvide Lysit 11/16 mm løst | TON | 518,75 |
84800 | Granit Skærver hvide LUXOL 8/16 mm løst *) | TON | 625,00 |
86000 | Granit Skærver røde Gøteborg 2/5 mm løst *) | TON | 593,75 |
86100 | Granit Skærver røde Gøteborg 5/8 mm løst *) | TON | 593,75 |
86200 | Granit Skærver røde Gøteborg 8/11 mm løst | TON | 562,50 |
86300 | Granit Skærver røde Gøteborg 8/16 mm løst *) | TON | 562,50 |
86400 | Granit Skærver røde Gøteborg 11/16 mm løst | TON | 562,50 |
86500 | Granit Skærver røde Gøteborg 16/32 mm løst *) | TON | 562,50 |
87000 | Granit Skærver røde Clouburn 2/5 mm løst *) | TON | 1.062,50 |
87100 | Granit Skærver røde Clouburn 5/8 mm løst *) | TON | 1.062,50 |
87200 | Granit Skærver røde Clouburn 8/11 mm løst *) | TON | 1.062,50 |
88000 | Granit Skærver farvet 32/50 mm Eikefet DSB løst *) | TON | 468,75 |
*) Bestillingsvarer ca. 1 uge Minimum 1 ton. Der kan være vare som ikke kan skaffes. |
Der kommer et Energitillæg på 7,9% oven i prisen