POWERPLUS | ||||||
pris per ton | 3- 5,99 to | 6-8,99 to | 9-14,99 to | 15-30 to | ||
Zone 1 | 1895 | 1845 | 1795 | 1750 | ||
Zone 2 | 1920 | 1870 | 1820 | 1775 | ||
Zone 3 | 1935 | 1890 | 1840 | 1795 | ||
Zone 4 | 1970 | 1930 | 1880 | 1840 | ||
Zone 5 | 1999 | 1975 | 1925 | 1875 | ||
Zone 6 | 2049 | 2025 | 1969 | 1925 | ||
Priserne er i Kr., exklusiv moms, inkl transport, indblæsning og PowerPlus Olie | ||||||
Postnummer | |||||
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
6100 | 6000 | 5400 | 5000 | 6990 | 9300 |
6200 | 6064 | 5462 | 5200 | 7470 | 9310 |
6230 | 6070 | 5463 | 5210 | 7490 | 9320 |
6240 | 6091 | 5464 | 5220 | 7500 | 9330 |
6261 | 6092 | 5466 | 5230 | 7540 | 9340 |
6270 | 6093 | 5471 | 5240 | 7550 | 9352 |
6280 | 6094 | 5474 | 5250 | 7570 | 9362 |
6300 | 6580 | 5491 | 5260 | 7600 | 9370 |
6310 | 6621 | 5492 | 5270 | 7620 | 9380 |
6320 | 6622 | 5500 | 5290 | 7650 | 9381 |
6330 | 6640 | 5560 | 5300 | 7660 | 9382 |
6340 | 6650 | 5580 | 5320 | 7673 | 9400 |
6360 | 6660 | 5591 | 5330 | 7680 | 9430 |
6372 | 6670 | 5592 | 5350 | 7700 | 9440 |
6392 | 6682 | 5610 | 5370 | 7752 | 9460 |
6400 | 6683 | 5620 | 5380 | 7755 | 9480 |
6430 | 6690 | 5631 | 5390 | 7760 | 9490 |
6440 | 6700 | 5683 | 5450 | 7770 | 9492 |
6470 | 6705 | 5690 | 5485 | 7790 | 9493 |
6500 | 6710 | 6623 | 5540 | 7800 | 9690 |
6510 | 6715 | 6800 | 5550 | 7830 | 9700 |
6520 | 6731 | 6823 | 5600 | 7840 | 9740 |
6534 | 6740 | 6830 | 5642 | 7850 | 9741 |
6535 | 6752 | 6840 | 5672 | 7860 | 9750 |
6541 | 6753 | 6851 | 5700 | 7870 | 9760 |
6560 | 6771 | 6852 | 5750 | 7884 | 9800 |
6760 | 6853 | 5762 | 7900 | 9830 | |
6780 | 6854 | 5771 | 7950 | 9850 | |
6792 | 6855 | 5772 | 7960 | 9870 | |
6857 | 5792 | 7970 | 9881 | ||
6862 | 5800 | 7980 | 9900 | ||
6870 | 5833 | 7990 | 9970 | ||
6880 | 5853 | 8370 | 9981 | ||
6893 | 5854 | 8400 | 9982 | ||
6960 | 5856 | 8410 | 9990 | ||
7000 | 5863 | 8420 | |||
7080 | 5871 | 8444 | |||
7100 | 5874 | 8500 | |||
7120 | 5881 | 8530 | |||
7130 | 5882 | 8541 | |||
7140 | 5884 | 8543 | |||
7150 | 5892 | 8544 | |||
7160 | 6900 | 8550 | |||
7171 | 6920 | 8560 | |||
7173 | 6940 | 8570 | |||
7183 | 6950 | 8581 | |||
7184 | 6971 | 8585 | |||
7190 | 6973 | 8586 | |||
7200 | 6980 | 8800 | |||
7250 | 7361 | 8830 | |||
7260 | 7362 | 8831 | |||
7270 | 7400 | 8832 | |||
7280 | 7430 | 8850 | |||
7300 | 7441 | 8860 | |||
7321 | 7442 | 8870 | |||
7323 | 7451 | 8900 | |||
7330 | 7480 | 8920 | |||
8721 | 8000 | 8930 | |||
8722 | 8200 | 8940 | |||
8723 | 8210 | 8950 | |||
8783 | 8220 | 8960 | |||
8230 | 8961 | ||||
8240 | 8963 | ||||
8260 | 8970 | ||||
8270 | 8981 | ||||
8300 | 8983 | ||||
8310 | 8990 | ||||
8320 | 9000 | ||||
8330 | 9200 | ||||
8335 | 9210 | ||||
8340 | 9220 | ||||
8350 | 9230 | ||||
8361 | 9240 | ||||
8362 | 9260 | ||||
8381 | 9270 | ||||
8381 | 9280 | ||||
8382 | 9293 | ||||
8450 | 9500 | ||||
8462 | 9510 | ||||
8464 | 9520 | ||||
8471 | 9530 | ||||
8472 | 9541 | ||||
8600 | 9550 | ||||
8620 | 9560 | ||||
8632 | 9574 | ||||
8641 | 9575 | ||||
8643 | 9600 | ||||
8653 | 9610 | ||||
8654 | 9620 | ||||
8660 | 9631 | ||||
8670 | 9632 | ||||
8680 | 9640 | ||||
8700 | 9670 | ||||
8732 | 9681 | ||||
8740 | |||||
8751 | |||||
8752 | |||||
8766 | |||||
8840 | |||||
8881 | |||||
8882 | |||||
8883 |